您現在的位置:黃岡職業技術學院 > 招生信息網 招生動態 > 正文內容
2021年黃岡職業技術學院招生專業一覽表(湖北)
2021年黃岡職業技術學院招生專業一覽表(湖北) | |||||
類別 | 專業組 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生雜志頁碼 | |
普 | 選 | C53001 | 01 | 動物醫學(精準扶貧) | 22期96頁 |
02 | 建筑工程技術(精準扶貧) | ||||
03 | 機電一體化技術(精準扶貧) | ||||
04 | 新能源汽車技術(精準扶貧) | ||||
05 | 汽車檢測與維修技術(精準扶貧) | ||||
06 | 軟件技術(精準扶貧) | ||||
07 | 臨床醫學(精準扶貧) | ||||
08 | 口腔醫學(精準扶貧) | ||||
09 | 護理(精準扶貧) | ||||
10 | 大數據與會計(精準扶貧) | ||||
11 | 電子商務(精準扶貧) | ||||
12 | 學前教育(精準扶貧) | ||||
C53002 | 13 | 現代農業技術 | |||
14 | 園林技術 | ||||
15 | 動物醫學 | ||||
16 | 畜牧獸醫 | ||||
17 | 工程測量技術 | ||||
18 | 建筑裝飾工程技術 | ||||
19 | 建筑室內設計 | ||||
20 | 建筑工程技術 | ||||
21 | 建筑鋼結構工程技術 | ||||
22 | 工程造價 | ||||
23 | 數控技術 | ||||
24 | 工業設計 | ||||
25 | 模具設計與制造 | ||||
26 | 制冷與空調技術 | ||||
27 | 機電一體化技術 | ||||
28 | 工業機器人技術 | ||||
29 | 電氣自動化技術 | ||||
30 | 汽車制造與試驗技術 | ||||
31 | 新能源汽車技術 | ||||
32 | 道路與橋梁工程技術 | ||||
33 | 汽車技術服務與營銷 | ||||
34 | 汽車檢測與維修技術 | ||||
35 | 物聯網應用技術 | ||||
36 | 計算機應用技術 | ||||
37 | 計算機網絡技術 | ||||
38 | 軟件技術 | ||||
39 | 云計算技術應用 | ||||
40 | 人工智能技術應用 | ||||
41 | 動漫制作技術 | ||||
42 | 臨床醫學 | ||||
43 | 口腔醫學 | ||||
44 | 護理 | ||||
45 | 助產 | ||||
46 | 醫學 | ||||
47 | 醫學檢驗技術 | ||||
48 | 康復治療技術 | ||||
49 | 大數據與財務管理 | ||||
50 | 大數據與會計 | ||||
51 | 電子商務 | ||||
52 | 跨境電子商務 | ||||
53 | 現代物流管理 | ||||
54 | 航空物流管理 | ||||
55 | 旅游管理 | ||||
56 | 酒店管理與數字化運營 | ||||
57 | 烹飪工藝與營養 | ||||
58 | 數字媒體藝術設計 | ||||
59 | 學前教育 | ||||
C53003 | 60 | 汽車制造與試驗技術(中外合作辦學) | |||
C53004 | 61 | 臨床醫學(與湖北理工學院聯合培養) | |||
C53005 | 62 | 大數據與會計(與黃岡師范學院聯合培養) | |||
選 | C53006 | 63 | 畜牧獸醫(精準扶貧) | 22期29頁 | |
64 | 建筑工程技術(精準扶貧) | ||||
65 | 建筑鋼結構工程技術(精準扶貧) | ||||
66 | 制冷與空調技術(精準扶貧) | ||||
67 | 機電一體化技術(精準扶貧) | ||||
68 | 汽車檢測與維修技術(精準扶貧) | ||||
69 | 計算機應用技術(精準扶貧) | ||||
70 | 臨床醫學(精準扶貧) | ||||
71 | 口腔醫學(精準扶貧) | ||||
72 | 護理(精準扶貧) | ||||
73 | 大數據與財務管理(精準扶貧) | ||||
74 | 學前教育(精準扶貧) | ||||
C53007 | 75 | 現代農業技術 | |||
76 | 園林技術 | ||||
77 | 動物醫學 | ||||
78 | 畜牧獸醫 | ||||
79 | 工程測量技術 | ||||
80 | 建筑裝飾工程技術 | ||||
81 | 建筑室內設計 | ||||
82 | 建筑工程技術 | ||||
83 | 建筑鋼結構工程技術 | ||||
84 | 工程造價 | ||||
85 | 數控技術 | ||||
86 | 工業設計 | ||||
87 | 模具設計與制造 | ||||
88 | 制冷與空調技術 | ||||
89 | 機電一體化技術 | ||||
90 | 工業機器人技術 | ||||
91 | 電氣自動化技術 | ||||
92 | 汽車制造與試驗技術 | ||||
93 | 新能源汽車技術 | ||||
94 | 道路與橋梁工程技術 | ||||
95 | 汽車技術服務與營銷 | ||||
96 | 汽車檢測與維修技術 | ||||
97 | 物聯網應用技術 | ||||
98 | 計算機應用技術 | ||||
99 | 計算機網絡技術 | ||||
A0 | 軟件技術 | ||||
A1 | 云計算技術應用 | ||||
A2 | 人工智能技術應用 | ||||
A3 | 動漫制作技術 | ||||
A4 | 臨床醫學 | ||||
A5 | 口腔醫學 | ||||
A6 | 護理 | ||||
A7 | 助產 | ||||
A8 | 藥學 | ||||
A9 | 醫學檢驗技術 | ||||
B0 | 康復治療技術 | ||||
B1 | 大數據與財務管理 | ||||
B2 | 大數據與會計 | ||||
B3 | 電子商務 | ||||
B4 | 跨境電子商務 | ||||
B5 | 現代物流管理 | ||||
B6 | 航空物流管理 | ||||
B7 | 旅游管理 | ||||
B8 | 酒店管理與數字化運營 | ||||
B9 | 烹飪工藝與營養 | ||||
C0 | 數字媒體藝術設計 | ||||
C1 | 學前教育 | ||||
C53008 | C2 | 汽車制造與試驗技術(中外合作辦學) | |||
C53009 | C3 | 臨床醫學(與湖北理工學院聯合培養) | |||
C53010 | C4 | 大數據與會計(與黃岡師范學院聯合培養) | |||
技 |
| C53011 | C5 | 制冷與空調技術(精準扶貧) | 22期150頁 |
C6 | 機電一體化技術(精準扶貧) | ||||
C53012 | C7 | 數控技術 | |||
C8 | 工業設計 | ||||
C9 | 模具設計與制造 | ||||
D0 | 制冷與空調技術 | ||||
D1 | 機電一體化技術 | ||||
D2 | 工業機器人技術 | ||||
D3 | 電氣自動化技術 | ||||
D4 | 汽車制造與試驗技術 | ||||
D5 | 道路與橋梁工程技術 | ||||
D6 | 汽車檢測與維修技術 | ||||
電氣電子類 | C53013 | D7 | 制冷與空調技術 | 22期155頁 | |
D8 | 機電一體化技術 | ||||
D9 | 電氣自動化技術 | ||||
E0 | 新能源汽車技術 | ||||
計算機類 | C53014 | E1 | 物聯網應用技術(精準扶貧) | 22期162頁 | |
E2 | 計算機網絡技術(精準扶貧) | ||||
E3 | 軟件技術(精準扶貧) | ||||
C53015 | E4 | 物聯網應用技術 | |||
E5 | 計算機應用技術 | ||||
E6 | 計算機網絡技術 | ||||
E7 | 軟件技術 | ||||
E8 | 云計算技術應用 | ||||
E9 | 人工智能技術應用 | ||||
F0 | 動漫制作技術 | ||||
F1 | 數字媒體藝術設計 | ||||
建筑技術類 | C53016 | F2 | 建筑工程技術(精準扶貧) | 22期168頁 | |
C53017 | F3 | 工程測量技術 | |||
F4 | 建筑裝飾工程技術 | ||||
F5 | 建筑室內設計 | ||||
F6 | 建筑工程技術 | ||||
F7 | 建筑鋼結構工程技術 | ||||
F8 | 工程造價 | ||||
F9 | 制冷與空調技術 | ||||
G0 | 道路與橋梁工程技術 | ||||
旅游類 | C53018 | G1 | 旅游管理 | 22期172頁 | |
C53019 | G2 | 旅游管理 | |||
G3 | 酒店管理與數字化運營 | ||||
G4 | 烹飪工藝與營養 | ||||
農學類 | C53020 | G5 | 畜牧獸醫(精準扶貧) | 22期176頁 | |
C53021 | G6 | 現代農業技術 | |||
G7 | 園林技術 | ||||
G8 | 動物醫學 | ||||
G9 | 畜牧獸醫 | ||||
財經類 | C53022 | H0 | 大數據與會計(精準扶貧) | 22期181頁 | |
H1 | 電子商務(精準扶貧) | ||||
H2 | 現代物流管理(精準扶貧) | ||||
C53023 | H3 | 大數據與財務管理 | |||
H4 | 大數據與會計 | ||||
H5 | 電子商務 | ||||
H6 | 跨境電子商務 | ||||
H7 | 現代物流管理 | ||||
H8 | 航空物流管理 | ||||
學前教育專業 | C53024 | H9 | 學前教育(精準扶貧) | 22期185頁 | |
C53025 | J0 | 學前教育 | |||
汽修類 | C53026 | J1 | 新能源汽車技術(精準扶貧) | 22期192頁 | |
J2 | 汽車檢測與維修技術(精準扶貧) | ||||
C53027 | J3 | 汽車制造與試驗技術(中外合作辦學) | |||
C53028 | J4 | 制冷與空調技術 | |||
J5 | 汽車制造與試驗技術 | ||||
J6 | 新能源汽車技術 | ||||
J7 | 汽車技術服務與營銷 | ||||
J8 | 汽車檢測與維修技術 | ||||
護理類 | C53029 | J9 | 護理(精準扶貧) | 22期189頁 | |
K0 | 醫學檢驗技術(精準扶貧) | ||||
K1 | 康復治療技術(精準扶貧) | ||||
C53030 | K2 | 臨床醫學 | |||
K3 | 口腔醫學 | ||||
K4 | 護理 | ||||
K5 | 助產 | ||||
K6 | 藥學 | ||||
K7 | 醫學檢驗技術 | ||||
K8 | 康復治療技術 | ||||
藝術類 | 美術學類 | C53032 | L8 | 數字媒體藝術設計 | 13期102頁 |
設計學類 | C53033 | L9 | 數字媒體藝術設計 | 13期106頁 |
?